Cursor rule
.cursor/rules/simhub-dashboard.mdcSimHub dashboard, overlay, and plugin tab UI conventions
Cursor rules
Quality
52/100
Scores the file, not the repository.Length
270 words
7 headings · 0 code blocksRepository
0
— · pushed 167 days agoLast changed
3 days ago
First indexed 3 days ago.1234567# SimHub Dashboard & Overlay Conventions89> **Note:** Glob patterns above are provisional. Update them once the dashboard file format and directory structure are finalized.1011## Replay Mode Overlay (FR-003)1213- Built in SimHub Dash Studio as a transparent overlay14- Visible only during iRacing replay mode; hidden during live racing15- Shows: incident list (time, severity, source), jump-to-incident controls, OBS record buttons, connection status16- Positioned unobtrusively -- must not block critical replay HUD elements17- Design for readability at a glance (large fonts, high contrast)1819## Live Racing Toast (FR-003)2021- Minimal, non-interactive notification during live racing22- Shows incident time and severity (e.g., "4x captured at 12:34")23- Auto-dismisses after a few seconds -- the driver is driving24- No interactive buttons during live racing2526## Plugin Settings Tab (FR-008)2728- WPF `UserControl` rendered inside SimHub's desktop settings shell29- Sections: OBS connection, hotkeys, detection toggle, replay offset30- Not Dash Studio -- settings use SimHub's built-in WPF hosting3132## Incident Log (FR-009)3334- WPF ListView or DataGrid in the settings tab area35- Shows all session incidents with timestamps, severity, source36- "Jump to Replay" action per incident row3738## Property Binding3940- Expose all data needed by dashboards/overlays as SimHub plugin properties41- Name properties with the `SimSteward.` prefix for namespace clarity42- Ensure property updates are throttled appropriately to avoid UI flicker43- Key properties: incident list, OBS connection status, replay mode state, recording state4445## Recording Progress (FR-015, Part 2)4647- Overlay shows which camera angle is currently recording (e.g., "Recording angle 1 of 2...")48- Extends the replay mode overlay from FR-00349
Also in wgutmann/sim-steward-plugin
Diff this repo’s formatsOne repository carrying more than one format is the comparison this product exists for: does anyone actually write different content in each file, or is one a copy of the other?
| Repository | Format | Stack | Covers | Score | Changed |
|---|---|---|---|---|---|
| wgutmann/sim-steward-plugin.cursor/rules/delegation.mdc · 0 | Cursor rules | stylegitdo-not | 59/100 | 3 days ago | |
| wgutmann/sim-steward-plugin.cursor/rules/incremental-work.mdc · 0 | Cursor rules | stylegit | 48/100 | 3 days ago | |
| wgutmann/sim-steward-plugin.cursor/rules/memory-bank.mdc · 0 | Cursor rules | performance | 39/100 | 3 days ago | |
| wgutmann/sim-steward-plugin.cursor/rules/simhub-csharp.mdc · 0 | Cursor rules | no sections | 22/100 | 3 days ago | |
| wgutmann/sim-steward-plugincursor-agent-template/.cursor/rules/delegation.mdc · 0 | Cursor rules | styledo-not | 50/100 | 3 days ago | |
| wgutmann/sim-steward-plugincursor-agent-template/.cursor/rules/domain-coding.mdc · 0 | Cursor rules | style | 49/100 | 3 days ago | |
| wgutmann/sim-steward-plugincursor-agent-template/.cursor/rules/incremental-work.mdc · 0 | Cursor rules | stylegit | 48/100 | 3 days ago | |
| wgutmann/sim-steward-plugincursor-agent-template/.cursor/rules/memory-bank.mdc · 0 | Cursor rules | performance | 39/100 | 3 days ago | |
| wgutmann/sim-steward-pluginwebsite-repo-package/cursor-agent-template-web/.cursor/rules/delegation.mdc · 0 | Cursor rules | styledo-not | 50/100 | 3 days ago | |
| wgutmann/sim-steward-pluginwebsite-repo-package/cursor-agent-template-web/.cursor/rules/domain-coding.mdc · 0 | Cursor rules | stylearch | 47/100 | 3 days ago | |
| wgutmann/sim-steward-pluginwebsite-repo-package/cursor-agent-template-web/.cursor/rules/incremental-work.mdc · 0 | Cursor rules | stylegit | 48/100 | 3 days ago | |
| wgutmann/sim-steward-pluginwebsite-repo-package/cursor-agent-template-web/.cursor/rules/memory-bank.mdc · 0 | Cursor rules | performance | 39/100 | 3 days ago |
Diff against .cursor/rules/delegation.mdc Diff against .cursor/rules/incremental-work.mdc Diff against .cursor/rules/memory-bank.mdc Diff against .cursor/rules/simhub-csharp.mdc Diff against cursor-agent-template/.cursor/rules/delegation.mdc Diff against cursor-agent-template/.cursor/rules/domain-coding.mdc Diff against cursor-agent-template/.cursor/rules/incremental-work.mdc Diff against cursor-agent-template/.cursor/rules/memory-bank.mdc Diff against website-repo-package/cursor-agent-template-web/.cursor/rules/delegation.mdc Diff against website-repo-package/cursor-agent-template-web/.cursor/rules/domain-coding.mdc Diff against website-repo-package/cursor-agent-template-web/.cursor/rules/incremental-work.mdc Diff against website-repo-package/cursor-agent-template-web/.cursor/rules/memory-bank.mdc
Similar configs
Same format, overlapping stack, ranked by quality.
| Repository | Format | Stack | Covers | Score | Changed |
|---|---|---|---|---|---|
| ThanhTrunggDEV/DontBeLazy.cursor/rules/rust-testing.mdc · 6 | Cursor rules | teststyletesting-strategy | 90/100 | 3 days ago | |
| ThanhTrunggDEV/DontBeLazy.cursor/rules/dart-testing.mdc · 6 | Cursor rules | teststyletypestesting-strategy | 85/100 | 3 days ago | |
| ThanhTrunggDEV/DontBeLazy.cursor/rules/dart-coding-style.mdc · 6 | Cursor rules | lint-formatstyletypesdo-not | 84/100 | 3 days ago | |
| ThanhTrunggDEV/DontBeLazy.cursor/rules/rust-security.mdc · 6 | Cursor rules | stylesecuritydatabasedo-not | 80/100 | 3 days ago | |
| imazen/imageflow.cursor/rules/ci.mdc · 4.4k | Cursor rules | setupbuildtestarch+3 | 79/100 | 3 days ago | |
| ThanhTrunggDEV/DontBeLazy.cursor/rules/rust-coding-style.mdc · 6 | Cursor rules | lint-formatstyle | 78/100 | 3 days ago | |
| ThanhTrunggDEV/DontBeLazy.cursor/rules/dart-hooks.mdc · 6 | Cursor rules | lint-formatarchtesting-strategygit+1 | 78/100 | 3 days ago | |
| SethRobinson/UGTLive.cursor/rules/architecture-patterns.mdc · 103 | Cursor rules | buildtestlint-formatstyle+6 | 77/100 | 3 days ago |
