Cursor rule
unoplat-code-confluence-ingestion/code-confluence-flow-bridge/.cursor/rules/code-structure.mdc[object Object]
Cursor rules
Quality
16/100
Scores the file, not the repository.Length
68 words
0 headings · 0 code blocksRepository
95
— · pushed 4 days agoLast changed
2 days ago
First indexed 2 days ago.123456- Code Structure71. All Data models are based out of pydantic and are situated in 'models' directory. there are subfolders inside w.r.t functionality of data models.82. all code parsing code is situated in 'parser'93. All temporal related processing code is in 'processor'104. utility classes are present in 'utility'115. Db related code for postgres is in [db.py](mdc:src/code_confluence_flow_bridge/db.py)126. Main Entry point is in [main.py](mdc:src/code_confluence_flow_bridge/main.py)13141516
Also in unoplat/unoplat-code-confluence
Diff this repo’s formatsOne repository carrying more than one format is the comparison this product exists for: does anyone actually write different content in each file, or is one a copy of the other?
| Repository | Format | Stack | Covers | Score | Changed |
|---|---|---|---|---|---|
| unoplat/unoplat-code-confluenceAGENTS.md · 95 | AGENTS.md | testlint-formatmonorepoagent-behaviour | 48/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-cli/AGENTS.md · 95 | AGENTS.md | setupbuildtestlint-format+3 | 84/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-commons/.cursor/rules/use-think-tool.mdc · 95 | Cursor rules | no sections | 30/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-commons/AGENTS.md · 95 | AGENTS.md | setupbuildtestlint-format+2 | 88/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-docs/AGENTS.md · 95 | AGENTS.md | setupbuildtestlint-format+3 | 75/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-docs/CLAUDE.md · 95 | CLAUDE.md | testgitagent-behaviour | 43/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-frontend/.cursor/rules/react-vite-tanstack.mdc · 95 | Cursor rules | styleagent-behaviour | 38/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-frontend/.cursor/rules/shadcn-tanstack-knowledge.mdc · 95 | Cursor rules | teststyleuiperformance | 48/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-frontend/AGENTS.md · 95 | AGENTS.md | setupbuildtestlint-format+6 | 100/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-frontend/CLAUDE.md · 95 | CLAUDE.md | setupstylearchui+1 | 62/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-ingestion/code-confluence-flow-bridge/.cursor/rules/fastapi-pydantic.mdc · 95 | Cursor rules | styletypes | 38/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-ingestion/code-confluence-flow-bridge/AGENTS.md · 95 | AGENTS.md | setupbuildtestlint-format+3 | 77/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-ingestion/code-confluence-flow-bridge/CLAUDE.md · 95 | CLAUDE.md | testlint-formatstylearch+6 | 96/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-openmetadata/AGENTS.md · 95 | AGENTS.md | setupbuildtestlint-format+2 | 79/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-query-engine/AGENTS.md · 95 | AGENTS.md | setupbuildtestlint-format+5 | 98/100 | 2 days ago | |
| unoplat/unoplat-code-confluenceunoplat-code-confluence-query-engine/CLAUDE.md · 95 | CLAUDE.md | agent-behaviour | 25/100 | 2 days ago |
Diff against AGENTS.md Diff against unoplat-code-confluence-cli/AGENTS.md Diff against unoplat-code-confluence-commons/.cursor/rules/use-think-tool.mdc Diff against unoplat-code-confluence-commons/AGENTS.md Diff against unoplat-code-confluence-docs/AGENTS.md Diff against unoplat-code-confluence-docs/CLAUDE.md Diff against unoplat-code-confluence-frontend/.cursor/rules/react-vite-tanstack.mdc Diff against unoplat-code-confluence-frontend/.cursor/rules/shadcn-tanstack-knowledge.mdc Diff against unoplat-code-confluence-frontend/AGENTS.md Diff against unoplat-code-confluence-frontend/CLAUDE.md Diff against unoplat-code-confluence-ingestion/code-confluence-flow-bridge/.cursor/rules/fastapi-pydantic.mdc Diff against unoplat-code-confluence-ingestion/code-confluence-flow-bridge/AGENTS.md Diff against unoplat-code-confluence-ingestion/code-confluence-flow-bridge/CLAUDE.md Diff against unoplat-code-confluence-openmetadata/AGENTS.md Diff against unoplat-code-confluence-query-engine/AGENTS.md Diff against unoplat-code-confluence-query-engine/CLAUDE.md
Similar configs
Same format, overlapping stack, ranked by quality.
| Repository | Format | Stack | Covers | Score | Changed |
|---|---|---|---|---|---|
| hiromaily/go-crypto-wallet.cursor/rules/typescript.mdc · 126 | Cursor rules | setupbuildtestlint-format+6 | 100/100 | 3 days ago | |
| TechSquidTV/Hermes.cursor/rules/10-hermes-api.mdc · 45 | Cursor rules | testlint-formatstylearch+5 | 100/100 | 3 days ago | |
| dodgecfr/combatfilms-webapp.cursor/rules/frontend.mdc · 0 | Cursor rules | setuptestlint-formatstyle+7 | 99/100 | 3 days ago | |
| deifos/clipmira-subtitles.cursor/rules/frontend.mdc · 1 | Cursor rules | setuptestlint-formatstyle+7 | 99/100 | 3 days ago | |
| markstev/mark-starter.cursor/rules/frontend.mdc · 0 | Cursor rules | setuptestlint-formatstyle+6 | 99/100 | 3 days ago | |
| Allymahmoud/case-intake-platform.cursor/rules/frontend.mdc · 0 | Cursor rules | setuptestlint-formatstyle+7 | 99/100 | 3 days ago | |
| langflow-ai/langflow.cursor/rules/docs_development.mdc · 153k | Cursor rules | setupbuildtestlint-format+7 | 97/100 | 3 days ago | |
| TechSquidTV/Hermes.cursor/rules/20-hermes-api-tests.mdc · 45 | Cursor rules | teststyletesting-strategysecurity+3 | 97/100 | 3 days ago |
