AGENTS.md
src/core/credentials/transport/AGENTS.mdAGENTS.md
Quality
39/100
Scores the file, not the repository.Length
186 words
4 headings · 0 code blocksRepository
45k
— · pushed 0 days agoLast changed
3 days ago
First indexed 3 days ago.1# Transport-Specific Credentials23This directory contains credentials implementations that are tied to a specific transport security type.45## Overarching Purpose67These credentials are used to configure the security of the underlying transport. For example, the `TlsCredentials` are used to configure TLS for the Chttp2 transport.89## Files1011- **`alts_credentials.h` / `alts_credentials.cc`**: An implementation of credentials that uses ALTS.12- **`google_compute_engine_credentials.h` / `google_compute_engine_credentials.cc`**: An implementation of credentials that uses GCE credentials.13- **`google_iam_credentials.h` / `google_iam_credentials.cc`**: An implementation of credentials that uses Google IAM credentials.14- **`insecure_credentials.h` / `insecure_credentials.cc`**: An implementation of credentials that does not use any security.15- **`local_credentials.h` / `local_credentials.cc`**: An implementation of credentials that uses local credentials (e.g., UDS).16- **`tls_credentials.h` / `tls_credentials.cc`**: An implementation of credentials that uses TLS.17- **`xds_credentials.h` / `xds_credentials.cc`**: An implementation of credentials that uses XDS.1819## Notes2021- These credentials are used to configure the security of the underlying transport.22- They are typically used in conjunction with channel credentials to provide a complete security solution.23- The credentials in this directory are specific to certain transport security types, and will not work with other transport security types.24
Also in grpc/grpc
Diff this repo’s formatsOne repository carrying more than one format is the comparison this product exists for: does anyone actually write different content in each file, or is one a copy of the other?
| Repository | Format | Stack | Covers | Score | Changed |
|---|---|---|---|---|---|
| grpc/grpcsrc/core/ext/filters/census/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | no sections | 25/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/ext/filters/gcp_authentication/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | security | 44/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/ext/filters/http/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | no sections | 44/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/ext/filters/stateful_session/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | no sections | 44/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/ext/transport/chaotic_good/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | no sections | 48/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/ext/transport/inproc/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | no sections | 44/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/filter/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | no sections | 44/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/handshaker/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | no sections | 39/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/server/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | no sections | 44/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/service_config/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | no sections | 44/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/telemetry/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | no sections | 39/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/transport/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | no sections | 39/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/ext/filters/backend_metrics/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | no sections | 44/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/credentials/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | security | 39/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/tsi/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | security | 39/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/tsi/alts/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | no sections | 39/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/credentials/call/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | security | 39/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/ext/transport/chttp2/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | testarchdependencies | 48/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcAGENTS.md · 45k | AGENTS.md | styledependenciesdo-not | 54/100 | 3 days ago | |
| grpc/grpcsrc/core/AGENTS.md · 45k | AGENTS.md | stylearch | 59/100 | 3 days ago |
Diff against src/core/ext/filters/census/AGENTS.md Diff against src/core/ext/filters/gcp_authentication/AGENTS.md Diff against src/core/ext/filters/http/AGENTS.md Diff against src/core/ext/filters/stateful_session/AGENTS.md Diff against src/core/ext/transport/chaotic_good/AGENTS.md Diff against src/core/ext/transport/inproc/AGENTS.md Diff against src/core/filter/AGENTS.md Diff against src/core/handshaker/AGENTS.md Diff against src/core/server/AGENTS.md Diff against src/core/service_config/AGENTS.md Diff against src/core/telemetry/AGENTS.md Diff against src/core/transport/AGENTS.md Diff against src/core/ext/filters/backend_metrics/AGENTS.md Diff against src/core/credentials/AGENTS.md Diff against src/core/tsi/AGENTS.md Diff against src/core/tsi/alts/AGENTS.md Diff against src/core/credentials/call/AGENTS.md Diff against src/core/ext/transport/chttp2/AGENTS.md Diff against AGENTS.md Diff against src/core/AGENTS.md
Similar configs
Same format, overlapping stack, ranked by quality.
| Repository | Format | Stack | Covers | Score | Changed |
|---|---|---|---|---|---|
| vllm-project/vllmAGENTS.md · 88k | AGENTS.md | setuptestlint-formatstyle+5 | 100/100 | 3 days ago | |
| duckduckgo/content-scope-scriptsspecial-pages/AGENTS.md · 70 | AGENTS.md | buildteststylearch+3 | 100/100 | 3 days ago | |
| react/react-nativepackages/react-native-compatibility-check/AGENTS.md · 126k | AGENTS.md | testlint-formatstylearch+4 | 99/100 | 3 days ago | |
| netdata/netdatasrc/go/plugin/ibm.d/AGENTS.md · 80k | AGENTS.md | buildtestlint-formatarch+3 | 99/100 | 3 days ago | |
| dragonflydb/dragonflyAGENTS.md · 31k | AGENTS.md | setupbuildtestlint-format+10 | 96/100 | 2 days ago | |
| dotnet/aspnetcoresrc/Components/AGENTS.md · 38k | AGENTS.md | buildteststylearch+3 | 96/100 | 3 days ago | |
| duckdb/duckdbAGENTS.md · 40k | AGENTS.md | buildtestlint-formatstyle+8 | 96/100 | today | |
| steipete/CodexBarAGENTS.md · 20k | AGENTS.md | buildteststylearch+4 | 93/100 | 3 days ago |
